Départements de la région Bourgogne-Franche-Comté
Le tarif est le même dans tous les départements de la région. Retrouvez le détail par département :
- Carte grise Côte-d'Or (21)
- Carte grise Doubs (25)
- Carte grise Jura (39)
- Carte grise Nièvre (58)
- Carte grise Haute-Saône (70)
- Carte grise Saône-et-Loire (71)
- Carte grise Yonne (89)
- Carte grise Territoire de Belfort (90)
Prix de la carte grise en Bourgogne-Franche-Comté selon la puissance
| Puissance | Taxes | Plus de 10 ans | Électrique |
|---|---|---|---|
| 1 CV | 73,76 € | 43,76 € | 73,76 € |
| 2 CV | 133,76 € | 73,76 € | 133,76 € |
| 3 CV | 193,76 € | 103,76 € | 193,76 € |
| 4 CV | 253,76 € | 133,76 € | 253,76 € |
| 5 CV | 313,76 € | 163,76 € | 313,76 € |
| 6 CV | 373,76 € | 193,76 € | 373,76 € |
| 7 CV | 433,76 € | 223,76 € | 433,76 € |
| 8 CV | 493,76 € | 253,76 € | 493,76 € |
| 9 CV | 553,76 € | 283,76 € | 553,76 € |
| 10 CV | 613,76 € | 313,76 € | 613,76 € |
| 11 CV | 673,76 € | 343,76 € | 673,76 € |
| 12 CV | 733,76 € | 373,76 € | 733,76 € |
| 13 CV | 793,76 € | 403,76 € | 793,76 € |
| 14 CV | 853,76 € | 433,76 € | 853,76 € |
| 15 CV | 913,76 € | 463,76 € | 913,76 € |
Montants pour un changement de titulaire, taxe fixe de 11 € et acheminement de 2,76 € inclus, hors prestation et hors malus.
Questions fréquentes
Quel est le prix du cheval fiscal en Bourgogne-Franche-Comté en 2026 ?
60,00 € par cheval fiscal. La région applique le plafond légal de 60 € par cheval.
Combien coûte la carte grise d'une 5 CV en Bourgogne-Franche-Comté ?
313,76 € de taxes pour un changement de titulaire : 5 × 60,00 €, plus 11 € de taxe fixe et 2,76 € d'acheminement.
La carte grise d'une voiture électrique est-elle gratuite ?
Non, plus depuis le 1er mai 2025. La région applique le plein tarif en 2026.
