Départements de la région Corse
Le tarif est le même dans tous les départements de la région. Retrouvez le détail par département :
Prix de la carte grise en Corse selon la puissance
| Puissance | Taxes | Plus de 10 ans | Électrique |
|---|---|---|---|
| 1 CV | 66,76 € | 40,26 € | 66,76 € |
| 2 CV | 119,76 € | 66,76 € | 119,76 € |
| 3 CV | 172,76 € | 93,26 € | 172,76 € |
| 4 CV | 225,76 € | 119,76 € | 225,76 € |
| 5 CV | 278,76 € | 146,26 € | 278,76 € |
| 6 CV | 331,76 € | 172,76 € | 331,76 € |
| 7 CV | 384,76 € | 199,26 € | 384,76 € |
| 8 CV | 437,76 € | 225,76 € | 437,76 € |
| 9 CV | 490,76 € | 252,26 € | 490,76 € |
| 10 CV | 543,76 € | 278,76 € | 543,76 € |
| 11 CV | 596,76 € | 305,26 € | 596,76 € |
| 12 CV | 649,76 € | 331,76 € | 649,76 € |
| 13 CV | 702,76 € | 358,26 € | 702,76 € |
| 14 CV | 755,76 € | 384,76 € | 755,76 € |
| 15 CV | 808,76 € | 411,26 € | 808,76 € |
Montants pour un changement de titulaire, taxe fixe de 11 € et acheminement de 2,76 € inclus, hors prestation et hors malus.
Questions fréquentes
Quel est le prix du cheval fiscal en Corse en 2026 ?
53,00 € par cheval fiscal. Plus forte hausse de France en 2026 : de 43 € à 53 € par cheval au 1er mars 2026.
Combien coûte la carte grise d'une 5 CV en Corse ?
278,76 € de taxes pour un changement de titulaire : 5 × 53,00 €, plus 11 € de taxe fixe et 2,76 € d'acheminement.
La carte grise d'une voiture électrique est-elle gratuite ?
Non, plus depuis le 1er mai 2025. La région applique le plein tarif en 2026.
