Départements de la région Nouvelle-Aquitaine
Le tarif est le même dans tous les départements de la région. Retrouvez le détail par département :
- Carte grise Charente (16)
- Carte grise Charente-Maritime (17)
- Carte grise Corrèze (19)
- Carte grise Creuse (23)
- Carte grise Dordogne (24)
- Carte grise Gironde (33)
- Carte grise Landes (40)
- Carte grise Lot-et-Garonne (47)
- Carte grise Pyrénées-Atlantiques (64)
- Carte grise Deux-Sèvres (79)
- Carte grise Vienne (86)
- Carte grise Haute-Vienne (87)
Prix de la carte grise en Nouvelle-Aquitaine selon la puissance
| Puissance | Taxes | Plus de 10 ans | Électrique |
|---|---|---|---|
| 1 CV | 71,76 € | 42,76 € | 71,76 € |
| 2 CV | 129,76 € | 71,76 € | 129,76 € |
| 3 CV | 187,76 € | 100,76 € | 187,76 € |
| 4 CV | 245,76 € | 129,76 € | 245,76 € |
| 5 CV | 303,76 € | 158,76 € | 303,76 € |
| 6 CV | 361,76 € | 187,76 € | 361,76 € |
| 7 CV | 419,76 € | 216,76 € | 419,76 € |
| 8 CV | 477,76 € | 245,76 € | 477,76 € |
| 9 CV | 535,76 € | 274,76 € | 535,76 € |
| 10 CV | 593,76 € | 303,76 € | 593,76 € |
| 11 CV | 651,76 € | 332,76 € | 651,76 € |
| 12 CV | 709,76 € | 361,76 € | 709,76 € |
| 13 CV | 767,76 € | 390,76 € | 767,76 € |
| 14 CV | 825,76 € | 419,76 € | 825,76 € |
| 15 CV | 883,76 € | 448,76 € | 883,76 € |
Montants pour un changement de titulaire, taxe fixe de 11 € et acheminement de 2,76 € inclus, hors prestation et hors malus.
Questions fréquentes
Quel est le prix du cheval fiscal en Nouvelle-Aquitaine en 2026 ?
58,00 € par cheval fiscal. Hausse de 5 € par cheval au 1er mars 2026.
Combien coûte la carte grise d'une 5 CV en Nouvelle-Aquitaine ?
303,76 € de taxes pour un changement de titulaire : 5 × 58,00 €, plus 11 € de taxe fixe et 2,76 € d'acheminement.
La carte grise d'une voiture électrique est-elle gratuite ?
Non, plus depuis le 1er mai 2025. La région applique le plein tarif en 2026.
